"Bonifraterska 8"
ul. Bonifraterska 8, Warszawa
Podstawowe dane techniczne
powierzchnia zabudowy: | 424,0m2 |
---|---|
powierzchnia całkowita części nadziemnej: | 2262,36m2 |
powierzchnia całkowita części podziemnej: | 531,87m2 |
razem Pc: | 2 794,23m2 |
powierzchnia użytkowe części podziemnej: | 510,64m2 |
powierzchnia użytkowe części nadziemnej: | 1 853,22m2 |
razem Pu: | 2 377,86m2 |
liczba kondygnacji: | 1 podziemna, 6 nadziemnych |
Liczba lokali usługowych: | 2 |
Liczba mieszkań: | 14 |
Liczba miejsc postojowych w garażu podziemnym: | 21 |
powierzchnia użytkowa lokali usługowych: | 250,80m2 |
powierzchnia użytkowa mieszkań: | 1 495,49m2 |
Wszystkie lokale są sprzedane.